# Описание LED светодиодной индикации

> Источник: https://topodrone.ru/knowledge/topodrone-slam-100/opisanie-led-svetodiodnoi-indikacii/
> Раздел: TOPODRONE SLAM 100
> Обновлено: 2024-08-15

![Описание LED светодиодной индикации](https://topodrone.ru/knowledge/i/354e8cdd2d204e7a.png)

| Индикатор | Функция | Определение | Цвет индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Красный** | **Зелёный** | **Синий** | **Жёлтый** |
| ГНСС | Положение | Поиск спутников | **Мигает** |   |   |   |
| Single Point Positioning (Q1) | **Горит** |   |   |   |
| Pseudo-Range Positioning |   |   |   | **Мигает** |
| Float-Point Positioning (Q2) |   | **Мигает** |   |   |
| Absolute Point Positioning (Q5) |   | **Горит** |   |   |
| Режим Базовой Станции |   |   | **Горит** |   |
| Успешные настройки платы | **Мигает медленно** |   |   |   |
| Bluetooth | Bluetooth | Подготовка | **Мигает** |   |   |   |
| Инициализация, отключение | **Горит** |   |   |   |
| Подключен |   | **Горит** |   |   |
| 4G | Передача данных | Данные не готовы | **Мигает** |   |   |   |
| Считывание SIM-карты успешно |   | **Мигает** |   |   |
| 4G Подключён |   | **Горит** |   |   |
| Дифференциальные данные |   | **Быстро Мигает** |   |   |
| Питание | Питание | Нет карты SD | **Мигает** |   |   |   |
| USB подключён | **Горит** |   |   |   |
| Нормальная работа |   | **Мигает** |   |   |
| Ошибка записи SD карты |   |   | **Горит** |   |
