# Характеристики

> Источник: https://topodrone.ru/knowledge/topodrone-slam-100/xarakteristiki/
> Раздел: TOPODRONE SLAM 100
> Обновлено: 2024-09-10

## Характеристики TOPODRONE S-PACK100

![Характеристики](https://topodrone.ru/knowledge/i/8808e6bdffeb0b61.png)

| Вариант с установленной GNSS антенной | Вариант с установленной GNSS антенной и блоком панорамных камер | Вариант без GNSS антенны |
| --- | --- | --- |

| Материал | Нейлон |
| --- | --- |
| Цвет | Темно-синий |
| Ткань | Нейлон |
| Крепежная пластина | Карбоновое волокно |
| Металлические части | Алюминиевый сплав |
| Вместимость | 6,5 литров |
| Способ закрытия | Молния |
| Размеры (без антенны) | 330 мм x 240 мм x 555 мм |
| Размеры (с антенной) | 330 мм x 240 мм x 1050 мм |
| Вес | 3,65 кг (без модуля TOPODRONE SLAM100 и элементов питания) |

**Характеристики мобильного блока питания**

| Наименование | Разъем А | Разъем В |
| --- | --- | --- |
| Входное питание | USB Type-C | USB Type-C |
| Выходное напряжение | 20 В | 12 В |
| Выходной ток | 3 А | 3 А |

**Описание LED светодиодной индикации**

Когда мобильный источник питания подключен к входному порту модуля питания и может обеспечить нормальное напряжение, LED индикатор питания горит постоянным зеленым цветом.  
- Разъем A блока питания поддерживает до 2 PD\* Power Bank одновременно;  
- Разъем B блока питания, поддерживает до 2 PD\* Power Bank одновременно;  
\*  PD – Power Delivery

**Требования к выбору мобильного источника питания**

PowerBank с поддержкой функции «Power Delivery» не менее 20 000 mAh с выходом 20В 2А  
Требования к выбору мобильного источника питания:  
1)    Поддержка протокола управления выходным напряжением 20 В;  
2)    Выходная мощность не менее 45 Вт;  
3)    Вход модуля питания – разъем USB Type-C, кабель приобретается отдельно;

**Спецификации GNSS антенны**

| ![Характеристики](https://topodrone.ru/knowledge/i/526968ed6f60e241.png) | ![Характеристики](https://topodrone.ru/knowledge/i/864a7384b57835fd.png) | ![Характеристики](https://topodrone.ru/knowledge/i/a1073fe1bfbe3925.png) |
| --- | --- | --- |
| Вид сверху | Вид сбоку | Вид снизу |

| Размеры | 150 мм х 61 мм |
| --- | --- |
| Вес | 0.45 кг |
| Тип разъема антенны | TNC-K |
| Установочный разъем | 5/8" x11 (imperial) |
| Класс защиты IPXX | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C~+85°C |
| Температура хранения | -55°C~+85°C |
| Допустимая влажность при хранении | 95% |
